排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 14/2/2 | 42/19 | 44 | 18/9/9 |
2 | 上海海港 | 11/5/2 | 41/23 | 38 | 18/10/8 |
3 | 北京国安 | 11/5/2 | 38/20 | 38 | 18/9/9 |
4 | 成都蓉城 | 11/4/3 | 35/15 | 37 | 18/9/9 |
5 | 山东泰山 | 8/4/6 | 36/29 | 28 | 18/9/9 |
6 | 天津津门虎 | 8/4/6 | 25/27 | 28 | 18/8/10 |
7 | 大连英博 | 7/5/6 | 19/24 | 26 | 18/9/9 |
8 | 浙江队 | 7/5/6 | 35/28 | 26 | 18/9/9 |
9 | 云南玉昆 | 7/4/7 | 26/28 | 25 | 18/8/10 |
10 | 青岛西海岸 | 5/8/5 | 24/27 | 23 | 18/9/9 |
11 | 武汉三镇 | 5/5/8 | 25/34 | 20 | 18/9/9 |
12 | 深圳新鹏城 | 5/2/11 | 22/38 | 17 | 18/9/9 |
13 | 河南队 | 4/4/10 | 27/33 | 16 | 18/9/9 |
14 | 梅州客家 | 3/4/11 | 22/39 | 13 | 18/9/9 |
15 | 青岛海牛 | 2/5/11 | 15/29 | 11 | 18/9/9 |
16 | 长春亚泰 | 2/2/14 | 15/34 | 8 | 18/10/8 |
中超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数?
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)所属俱乐部的U19精英梯队在相应组别青超联赛中积分多者名次列前
d)净胜球
e)总进球
f)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
g)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加下赛季亚冠联赛小组赛,第三名参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠联赛,若其已获得资格(含附加赛参赛资格),则其名额让给联赛名次列前者
(三)最后两名直接降入中甲联赛