排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科其姆波 | 11/5/1 | 26/8 | 38 | 17/8/9 |
2 | 奥达科斯 | 10/3/4 | 29/20 | 33 | 17/9/8 |
3 | 智利大学 | 10/2/4 | 35/16 | 32 | 16/7/9 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 9/4/3 | 23/14 | 31 | 16/8/8 |
5 | 奥伊金斯 | 7/6/4 | 17/18 | 27 | 17/8/9 |
6 | 天主大学 | 7/5/5 | 23/18 | 26 | 17/8/9 |
7 | 科布雷萨尔 | 7/5/4 | 21/18 | 26 | 16/8/8 |
8 | 科洛科洛 | 7/4/6 | 27/19 | 25 | 17/8/9 |
9 | 拉卡莱拉联 | 6/4/6 | 16/14 | 22 | 16/8/8 |
10 | 瓦奇巴托 | 6/3/8 | 23/28 | 21 | 17/9/8 |
11 | 努布伦斯 | 4/8/5 | 17/24 | 20 | 17/9/8 |
12 | 埃弗顿VM | 4/6/7 | 19/26 | 18 | 17/10/7 |
13 | 塞雷那 | 5/2/10 | 20/31 | 17 | 17/8/9 |
14 | 利马切颜色 | 3/5/9 | 17/24 | 14 | 17/9/8 |
15 | 西班牙联合 | 3/1/13 | 15/31 | 10 | 17/9/8 |
16 | 伊基克体育 | 2/3/12 | 17/36 | 9 | 17/8/9 |
智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。