0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达国民 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/1/0 |
2 | 沙迦 | 1/0/0 | 4/3 | 3 | 1/1/0 |
3 | 利雅得新月 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
4 | 阿布扎比联合 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
5 | 萨德 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
6 | 迪拜青年国民 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
7 | 巴格达警察 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
8 | 拖拉机 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
9 | 加拉法 | 0/0/1 | 3/4 | 0 | 1/0/1 |
10 | 杜海勒 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
11 | 吉达联合 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
12 | 纳萨夫 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神户胜利船 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 广岛三箭 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 蔚山HD | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
4 | 武里南联 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
5 | 江原FC | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
6 | 町田泽维亚 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
7 | FC首尔 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
8 | 成都蓉城 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
9 | 柔佛新山 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
10 | 上海申花 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
11 | 墨尔本城 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
12 | 上海海港 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/1/0 |
亚足联冠军精英联赛,由原亚冠联赛(第一级别)更名为亚冠精英联赛
1)参赛球队由40支球队变为24支球队(东西亚各12支)
2)东西亚区各12支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(八场对手均不同且本国球队不相遇)
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队分别通过主客场两回合决出各大区四强,具体对阵为东亚区联赛阶段排名第一队伍对阵东亚区联赛阶段排名第八的队伍、第二对阵第七名队伍,以此类推
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军
联赛阶段排名规则:
积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)公平竞赛积分