亚冠联2积分列表
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 迪拜祈祷 1/0/0 7/1 3 1/1/0
    2 慕哈瑞克 1/0/0 4/0 3 1/1/0
    3 安曼团结 0/0/1 0/4 0 1/0/1
    4 德黑兰独立 0/0/1 1/7 0 1/0/1
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 多哈国民 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    2 哈尔迪亚 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    3 安迪江 0/1/0 0/0 1 1/0/1
    4 阿卡达格 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿哈尔 1/0/0 1/0 3 1/0/1
    2 胡塞因 1/0/0 1/0 3 1/1/0
    3 莫亨巴根 0/0/1 0/1 0 1/1/0
    4 塞帕罕 0/0/1 0/1 0 1/0/1
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 利雅得胜利 1/0/0 5/0 3 1/1/0
    2 扎瓦拉 1/0/0 2/0 3 1/0/1
    3 FC果阿 0/0/1 0/2 0 1/1/0
    4 杜尚别独立 0/0/1 0/5 0 1/0/1
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 大埔 1/0/0 2/1 3 1/1/0
    2 北京国安 0/1/0 2/2 1 1/1/0
    3 河内公安 0/1/0 2/2 1 1/0/1
    4 麦克阿瑟FC 0/0/1 1/2 0 1/0/1
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 大阪钢巴 1/0/0 3/1 3 1/1/0
    2 南定绿钢 1/0/0 3/1 3 1/1/0
    3 拉查武里 0/0/1 1/3 0 1/0/1
    4 东方 0/0/1 1/3 0 1/0/1
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 曼谷联 1/0/0 4/2 3 1/0/1
    2 狮城水手 0/1/0 1/1 1 1/0/1
    3 万隆 0/1/0 1/1 1 1/1/0
    4 雪州 0/0/1 2/4 0 1/1/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 淡滨尼流浪者 1/0/0 3/0 3 1/0/1
    2 浦项铁人 1/0/0 1/0 3 1/0/1
    3 巴吞联 0/0/1 0/1 0 1/1/0
    4 卡雅FC 0/0/1 0/3 0 1/1/0

    2024-2025年亚足联冠军二级联赛规则1)东西亚区各16支球队分为4组,每组4队,进行主客场双循环赛,小组前两名晋级各大区八强;
    2)东西亚大区各自通过主客场两回合决出大区冠军进行单场总决赛,冠军将获得下赛季亚冠精英联赛附加赛参赛资格

别人在看