瑞典超积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 米亚尔比 13/4/1 35/14 43 18/9/9
    2 哈马比 12/3/3 34/16 39 18/10/8
    3 马尔默 9/6/3 28/14 33 18/8/10
    4 索尔纳 9/6/3 24/16 33 18/8/10
    5 哥德堡盖斯 8/7/2 27/13 31 17/8/9
    6 埃尔夫斯堡 9/2/5 27/19 29 16/8/8
    7 尤尔加登 7/4/6 21/18 25 17/9/8
    8 哥德堡 8/1/7 21/22 25 16/8/8
    9 赫根 6/4/7 25/31 22 17/9/8
    10 布洛马波卡纳 6/1/10 23/25 19 17/8/9
    11 北雪平 5/4/8 25/29 19 17/9/8
    12 哈姆斯塔德 5/2/10 14/34 17 17/9/8
    13 代格福什 4/2/11 18/36 14 17/9/8
    14 天狼星 3/4/10 22/30 13 17/8/9
    15 奥斯达 3/4/10 12/23 13 17/8/9
    16 IFK瓦纳默 1/4/12 15/31 7 17/9/8

    瑞典超联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
    (二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
    (三)联赛最后两名降级
    (四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

别人在看