排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑟库库内联 | 6/2/1 | 13/4 | 20 | 9/5/4 |
2 | 马梅洛迪日落 | 5/3/1 | 13/4 | 18 | 9/3/6 |
3 | 波洛克瓦尼 | 4/3/2 | 7/5 | 15 | 9/5/4 |
4 | 恺撒酋长 | 4/2/1 | 7/4 | 14 | 7/5/2 |
5 | TS银河 | 4/1/2 | 13/7 | 13 | 7/3/4 |
6 | 金箭 | 4/1/4 | 10/9 | 13 | 9/5/4 |
7 | 奥兰多海盗 | 4/0/2 | 7/3 | 12 | 6/3/3 |
8 | 马里茨堡联 | 3/3/2 | 7/6 | 12 | 8/3/5 |
9 | 理查兹湾FC | 3/2/3 | 5/5 | 11 | 8/4/4 |
10 | 阿玛祖鲁 | 3/2/2 | 7/8 | 11 | 7/3/4 |
11 | 马鲁莫加兰斯 | 2/4/2 | 8/8 | 10 | 8/3/5 |
12 | 奥尔比特学院 | 2/1/6 | 5/14 | 7 | 9/5/4 |
13 | 玛盖斯 | 1/3/4 | 5/10 | 6 | 8/4/4 |
14 | 斯泰伦博斯 | 1/2/5 | 3/8 | 5 | 8/5/3 |
15 | 茨普帕 | 1/2/5 | 6/14 | 5 | 8/4/4 |
16 | 西维勒 | 1/1/6 | 3/10 | 4 | 8/4/4 |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛