秘鲁甲积分列表
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 秘鲁体育大学 12/3/3 38/12 39 18/9/9
    2 利马联盟 11/4/3 23/11 37 18/9/9
    3 库斯科 10/4/4 34/20 34 18/9/9
    4 阿利亚加 11/1/6 28/18 34 18/9/9
    5 水晶竞技 10/2/6 31/24 32 18/9/9
    6 梅尔加 8/7/3 28/20 31 18/9/9
    7 万卡约体育 9/3/6 23/21 30 18/9/9
    8 加西拉索 8/3/7 28/19 27 18/9/9
    9 AD塔尔玛 6/6/6 24/30 24 18/9/9
    10 西恩夏诺 5/8/5 29/25 23 18/9/9
    11 洛斯香卡斯 5/8/5 24/25 23 18/9/9
    12 格劳竞技 5/7/6 23/24 22 18/9/9
    13 体育生队 5/5/8 26/28 20 18/9/9
    14 巴勃罗B队 5/4/9 20/28 19 18/9/9
    15 卡哈马卡 5/4/9 17/34 19 18/9/9
    16 比尼斯纳勒 4/6/8 20/33 18 18/9/9
    17 阿亚库乔 4/3/11 14/27 15 18/9/9
    18 卡哈马卡商业联 2/5/11 17/31 11 18/9/9
    19 瓦努科大学 2/5/11 16/33 11 18/9/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 水晶竞技 2/0/0 5/0 6 2/1/1
    2 库斯科 2/0/0 4/0 6 2/1/1
    3 万卡约体育 1/1/0 5/1 4 2/1/1
    4 加西拉索 1/1/0 3/0 4 2/1/1
    5 秘鲁体育大学 1/1/0 4/2 4 2/1/1
    6 格劳竞技 1/0/0 2/1 3 1/0/1
    7 AD塔尔玛 1/0/0 1/0 3 1/1/0
    8 阿亚库乔 1/0/1 3/3 3 2/1/1
    9 巴勃罗B队 1/0/1 4/5 3 2/1/1
    10 梅尔加 1/0/1 2/3 3 2/1/1
    11 阿利亚加 0/2/0 1/1 2 2/1/1
    12 比尼斯纳勒 0/1/0 0/0 1 1/1/0
    13 卡哈马卡 0/1/1 1/2 1 2/1/1
    14 西恩夏诺 0/1/1 1/2 1 2/1/1
    15 卡哈马卡商业联 0/1/1 1/3 1 2/1/1
    16 利马联盟 0/1/1 1/3 1 2/1/1
    17 洛斯香卡斯 0/0/1 0/3 0 1/0/1
    18 瓦努科大学 0/0/2 1/5 0 2/1/1
    19 体育生队 0/0/2 0/5 0 2/1/1

    秘鲁甲联赛积分规则及赛制
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)公平竞赛积分
    d)抽签
    e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
    4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
    (一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
    (二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
    (三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
    5. 解放者杯南球杯和降级名额
    (一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
    (二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
    (三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
    6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。

别人在看