排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 6/0/0 | 26/3 | 18 | 6/4/2 |
2 | 吉隆坡城 | 5/1/0 | 14/3 | 16 | 6/3/3 |
3 | 登嘉楼 | 3/1/2 | 16/8 | 10 | 6/2/4 |
4 | 森美兰 | 2/2/1 | 11/9 | 8 | 5/3/2 |
5 | 吉兰丹DN | 2/2/2 | 5/9 | 8 | 6/1/5 |
6 | 古晋城 | 2/1/1 | 7/3 | 7 | 4/3/1 |
7 | 雪州 | 2/0/3 | 9/8 | 6 | 5/2/3 |
8 | 皇家警察 | 1/3/1 | 8/8 | 6 | 5/3/2 |
9 | 马六甲FC | 0/3/1 | 2/6 | 3 | 4/1/3 |
10 | 沙巴 | 0/3/2 | 2/13 | 3 | 5/2/3 |
11 | 米格雷森FC | 0/2/2 | 2/8 | 2 | 4/3/1 |
12 | 槟城 | 0/1/4 | 2/13 | 1 | 5/3/2 |
13 | 文莱DPMM | 0/1/4 | 3/16 | 1 | 5/3/2 |
马来西亚超级联赛积分规则
1.每队胜1场得3分,负方不得分,打平双方各得1分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得下赛季亚精英正赛资格
2.联赛第二名获得下赛季亚冠二级小组赛资格
3.本季不设降级球队