排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舒马尔 | 4/2/0 | 12/6 | 14 | 6/4/2 |
2 | 卡塔尔SC | 4/2/0 | 10/4 | 14 | 6/4/2 |
3 | 加拉法 | 4/1/1 | 11/7 | 13 | 6/3/3 |
4 | 威柯拉 | 3/2/1 | 12/11 | 11 | 6/1/5 |
5 | 赖扬 | 3/1/2 | 12/9 | 10 | 6/4/2 |
6 | 杜海勒 | 2/2/2 | 13/6 | 8 | 6/3/3 |
7 | 萨德 | 2/2/2 | 8/6 | 8 | 6/4/2 |
8 | 乌姆沙拉尔 | 2/0/4 | 12/15 | 6 | 6/2/4 |
9 | 多哈国民 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
10 | 艾沙哈尼亚 | 1/1/4 | 3/7 | 4 | 6/3/3 |
11 | 阿拉比SC | 1/1/4 | 9/21 | 4 | 6/3/3 |
12 | 赛利亚 | 1/0/5 | 7/11 | 3 | 6/2/4 |
卡塔尔星级足球联赛(Qatar football star League)积分规则
1.14支球队采取主客场双循环赛制
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)淨胜球
b)进球数
亚冠&降级
1.联赛前3名获得亚冠参赛资格
2.联赛后2名直接降级