排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 | 5/1/0 | 14/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 埃因霍温 | 4/1/1 | 19/10 | 13 | 6/4/2 |
3 | 阿贾克斯 | 3/3/0 | 12/6 | 12 | 6/3/3 |
4 | 阿尔克马尔 | 3/3/0 | 14/9 | 12 | 6/3/3 |
5 | 格罗宁根 | 4/0/2 | 12/9 | 12 | 6/3/3 |
6 | 福图纳锡塔德 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
7 | 奈梅亨 | 3/0/3 | 19/12 | 9 | 6/3/3 |
8 | 乌德勒支 | 3/0/3 | 11/5 | 9 | 6/3/3 |
9 | 前进之鹰 | 2/3/1 | 11/9 | 9 | 6/3/3 |
10 | 鹿特丹斯巴达 | 3/0/3 | 8/16 | 9 | 6/3/3 |
11 | 特温特 | 2/1/3 | 9/8 | 7 | 6/2/4 |
12 | 兹沃勒 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6/3/3 |
13 | 布雷达 | 2/1/3 | 6/10 | 7 | 6/3/3 |
14 | SBV精英 | 2/0/4 | 5/13 | 6 | 6/3/3 |
15 | 海伦芬 | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/4/2 |
16 | 福伦丹 | 0/4/2 | 7/11 | 4 | 6/3/3 |
17 | 特尔斯达 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/3/3 |
18 | 赫拉克勒斯 | 0/0/6 | 3/18 | 0 | 6/2/4 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛