排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HB克厄 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/2/0 |
2 | 林比 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/1/1 |
3 | 希勒罗德 | 1/1/0 | 4/3 | 4 | 2/2/0 |
4 | 霍森斯 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/2/0 |
5 | 科灵 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
6 | 埃斯比约 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/2/0 |
7 | B93哥本哈根 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/2 |
8 | 奥尔堡 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/2 |
9 | 哈维德夫 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
10 | 奥胡斯费马 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/0/2 |
11 | 米德法特 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/0/2 |
12 | 霍布罗 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/1/1 |
丹麦甲联赛积分规则
丹麦足球甲级联赛共由12支球队组成,三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的球队占据主场;
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接晋级丹麦足球超级联赛,联赛排名最后两位的球队直接降级。