排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱茨纳女足 | 6/1/0 | 19/3 | 19 | 7/4/3 |
2 | 索斯诺维茨女足 | 6/0/0 | 24/4 | 18 | 6/3/3 |
3 | 什切青波贡女足 | 4/2/1 | 14/6 | 14 | 7/4/3 |
4 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3/0/3 | 13/7 | 9 | 6/2/4 |
5 | GKS卡托威斯女足 | 3/0/2 | 11/6 | 9 | 5/3/2 |
6 | 德比尔斯科女足 | 3/0/4 | 9/16 | 9 | 7/3/4 |
7 | UKS洛兹女足 | 2/2/3 | 9/12 | 8 | 7/3/4 |
8 | APLG格但斯克女足 | 2/2/3 | 6/10 | 8 | 7/3/4 |
9 | 莱赫波兹南女足 | 2/1/2 | 6/9 | 7 | 5/3/2 |
10 | AZS克拉科夫女足 | 1/2/3 | 2/7 | 5 | 6/4/2 |
11 | 奥尔什丁女足 | 1/0/6 | 6/22 | 3 | 7/3/4 |
12 | 波贡特切夫女足 | 0/0/6 | 3/20 | 0 | 6/3/3 |
波女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共5轮的冠军附加赛;
2.联赛最后6名球队进行共5轮的降级附加赛。