保甲赛程列表
| 保甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 18:00 | 保甲 | 多布鲁察 | 华纳斯巴达 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 20:45 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | 普罗夫迪夫博特夫 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月01日 23:30 | 保甲 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 索非亚斯拉维亚 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 18:45 | 保甲 | 索非亚中央陆军 | FC蒙塔纳 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月02日 21:15 | 保甲 | 阿尔达 | 索非亚列夫斯基 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月02日 23:45 | 保甲 | 查洛摩利 | 卢多格雷茨 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月03日 22:00 | 保甲 | 旧扎戈拉贝罗 | 索菲亚火车头 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月04日 00:15 | 保甲 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚1948 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月07日 21:00 | 保甲 | 华纳斯巴达 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月07日 23:30 | 保甲 | 普罗夫迪夫博特夫 | 多布鲁察 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月08日 18:00 | 保甲 | 索菲亚火车头 | 弗拉察博特夫 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月08日 21:00 | 保甲 | 索非亚列夫斯基 | 索非亚中央陆军 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | 旧扎戈拉贝罗 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月09日 18:30 | 保甲 | 索非亚斯拉维亚 | FC蒙塔纳 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月09日 21:00 | 保甲 | 索菲亚1948 | 查洛摩利 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月09日 23:30 | 保甲 | 卢多格雷茨 | 阿尔达 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 索非亚中央陆军 | 普罗夫迪夫博特夫 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 阿尔达 | 索菲亚1948 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 旧扎戈拉贝罗 | 华纳斯巴达 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | FC蒙塔纳 | 索非亚列夫斯基 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 多布鲁察 | 普罗夫迪夫火车头 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 查洛摩利 | 索菲亚火车头 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 卢多格雷茨 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月23日 00:00 | 保甲 | 弗拉察博特夫 | 索非亚斯拉维亚 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 索菲亚火车头 | 阿尔达 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 索菲亚1948 | 旧扎戈拉贝罗 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 卢多格雷茨 | 弗拉察博特夫 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 华纳斯巴达 | 索非亚中央陆军 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 索非亚斯拉维亚 | 多布鲁察 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月30日 00:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | FC蒙塔纳 | 未开始 | 
| 保甲已结束赛程 | 
|---|