澳超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 16:35 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 奥克兰FC | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 12:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
4 | 2025年10月24日 16:35 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 12:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 14:00 | 澳超 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 16:35 | 澳超 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 10:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 16:00 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 未开始 |
10 | 2025年10月31日 16:35 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 未开始 |
11 | 2025年10月31日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 12:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 阿德莱德联 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 悉尼FC | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 16:35 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 14:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 惠灵顿凤凰 | 未开始 |
16 | 2025年11月07日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 未开始 |
17 | 2025年11月07日 17:00 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 纽卡斯尔喷气机 | 未开始 |
18 | 2025年11月07日 18:45 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 14:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 16:35 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 12:00 | 澳超 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
22 | 2025年11月21日 16:35 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 未开始 |
23 | 2025年11月22日 12:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 14:00 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 16:35 | 澳超 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 未开始 |
26 | 2025年11月23日 10:00 | 澳超 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 14:00 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 未开始 |
28 | 2025年11月28日 16:35 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 12:00 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 14:00 | 澳超 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 未开始 |
澳超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本城 | 1-1 |
2 | 2025年10月17日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs麦克阿瑟FC | 1-0 |
3 | 2025年10月17日 | 澳超 | 阿德莱德联vs悉尼FC | 2-1 |
4 | 2025年05月31日 | 澳超 | 墨尔本城vs墨尔本胜利 | 1-0 |
5 | 2025年05月24日 | 澳超 | 墨尔本城vs西部联 | 1-1 |
6 | 2025年05月24日 | 澳超 | 奥克兰FCvs墨尔本胜利 | 0-2 |
7 | 2025年05月17日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs奥克兰FC | 0-1 |
8 | 2025年05月16日 | 澳超 | 西部联vs墨尔本城 | 0-3 |
9 | 2025年05月10日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本胜利 | 1-2 |
10 | 2025年05月09日 | 澳超 | 西部联vs阿德莱德联 | 3-2 |
11 | 2025年05月04日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs纽卡斯尔喷气机 | 1-1 |
12 | 2025年05月04日 | 澳超 | 惠灵顿凤凰vs珀斯光荣 | 0-2 |
13 | 2025年05月03日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs西悉尼流浪者 | 1-3 |
14 | 2025年05月03日 | 澳超 | 西部联vs奥克兰FC | 4-2 |
15 | 2025年05月03日 | 澳超 | 墨尔本城vs悉尼FC | 5-1 |
16 | 2025年05月02日 | 澳超 | 中央海岸水手vs布里斯班狮吼 | 1-2 |
17 | 2025年04月27日 | 澳超 | 西部联vs悉尼FC | 1-0 |
18 | 2025年04月27日 | 澳超 | 奥克兰FCvs珀斯光荣 | 1-0 |
19 | 2025年04月26日 | 澳超 | 墨尔本城vs阿德莱德联 | 0-0 |
20 | 2025年04月26日 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机vs西悉尼流浪者 | 0-1 |
21 | 2025年04月26日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs惠灵顿凤凰 | 1-0 |
22 | 2025年04月25日 | 澳超 | 麦克阿瑟FCvs墨尔本胜利 | 1-2 |
23 | 2025年04月22日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs阿德莱德联 | 1-1 |
24 | 2025年04月20日 | 澳超 | 中央海岸水手vs麦克阿瑟FC | 2-2 |
25 | 2025年04月20日 | 澳超 | 悉尼FCvs纽卡斯尔喷气机 | 3-2 |
26 | 2025年04月19日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs墨尔本城 | 2-2 |
27 | 2025年04月19日 | 澳超 | 墨尔本胜利vs奥克兰FC | 0-2 |
28 | 2025年04月18日 | 澳超 | 阿德莱德联vs惠灵顿凤凰 | 3-2 |
29 | 2025年04月17日 | 澳超 | 布里斯班狮吼vs西部联 | 2-1 |
30 | 2025年04月13日 | 澳超 | 西悉尼流浪者vs西部联 | 2-0 |