| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里斯坦·帕霍 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 2 | 迪纳尔·埃克哈茨 | 塔林FC | 3/0/0 | 其他 | - | 
| 3 | 卡雷斯 | 塔林弗洛拉 | 3/0/0 | 前锋 | - | 
| 4 | 赫尔曼·佩德曼森 | 潭美卡 | 3/0/1 | 其他 | - | 
| 5 | 艾哈迈德·杰罗 | 纳尔瓦 | 3/0/1 | 前锋 | 尼日利亚 | 
| 6 | 谢尔盖·泽尼约夫 | 塔林弗洛拉 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 7 | 埃格特·奥纳普 | 诺米联 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 8 | 马努乔 | 威克伊勒特 | 2/0/0 | 其他 | - | 
| 9 | 凯文·马塔斯 | 诺米联 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 10 | 凯文·考博 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 11 | 马克·安德斯·勒皮克 | 塔林弗洛拉 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 12 | 莱奥尼德·阿西博夫 | 塔林FC | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 13 | 博德 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 14 | 埃文斯·帕特里克耶瓦斯 | 卡里鲁 | 2/0/0 | 中场 | 拉脱维亚 | 
| 15 | 马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 卡里鲁 | 2/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 16 | 阿尔乔姆·特鲁瓦特 | 诺米联 | 2/0/0 | 前锋 | - | 
| 17 | 马克西姆·卡里木林 | 塔林弗洛拉 | 2/0/0 | 中场 | - | 
| 18 | 阿拉马 | 塔林弗洛拉 | 2/0/1 | 前锋 | - | 
| 19 | 卡尔·廷恩 | 爱尔华 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 | 
| 20 | 维克托·库德里阿绍夫 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 21 | 丹尼尔·塔拉森科夫 | 卡里鲁 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 22 | 尼基塔·伊万诺夫 | 卡里鲁 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 | 
| 23 | 拉斯·奥塞普 | 诺米联 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 24 | 乔纳斯·西尔德 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 | 
| 25 | 奧斯卡·霍伊姆 | 派德 | 1/0/0 | 中场 | - | 
| 26 | 特里斯坦·索波德 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 | 
| 27 | 马克·威廉·穆格拉 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 28 | 厄吉·莫图斯 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 29 | 西姆·格罗斯 | 哈留足球学院C队 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 30 | 阿尔采米·拉多姆斯基 | 诺米联 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 31 | 安德·锡克 | 哈留足球学院 | 1/0/0 | 中场 | - | 
| 32 | 卢克曼·吉尔莫 | 派德 | 1/0/0 | 中场 | 尼日尔 | 
| 33 | 伊格纳修斯 | 潭美卡 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 34 | 托罗波夫 | 塔林FC | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 35 | 马蒂亚斯·维洛塔 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1/0/0 | 中场 | 爱沙尼亚 | 
| 36 | 林伯格 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 37 | 尼基塔·卡尔莫科夫 | 塔林弗洛拉 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 38 | 尼基塔·巴尔贾布金 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 前锋 | - | 
| 39 | 戴维·莱特 | 爱尔华 | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 40 | 贾科莫·乌杰里 | 潭美卡 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 | 
| 41 | 亚历山大·菲拉托夫 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 | 
| 42 | 卡尔·莱内莱德 | 诺米联 | 1/0/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 | 
| 43 | 巴瓦 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 44 | 约苏·多克 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 45 | 斯坦尼斯拉夫·阿加普塞夫 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 中场 | - | 
| 46 | 马蒂亚斯·帕尔特 | 诺米联 | 1/0/0 | 后卫 | 爱沙尼亚 | 
| 47 | 马可·马吉 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 48 | 瓦纳 | 威克伊勒特 | 1/0/0 | 其他 | - | 
| 49 | 维克托·普洛特尼科夫 | 塔林FC | 1/0/0 | 前锋 | 爱沙尼亚 | 
| 50 | 沙勒瓦·布简阿德兹 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 
| 51 | 米哈伊洛·科茹什科 | 纳尔瓦 | 1/0/0 | 其他 | - | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
