WNBA积分列表
    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 山猫 22 5 82% 1连负 85.9 75.4
    2 自由人 17 7 71% 1连负 87.9 80.2
    3 水星 16 9 64% 1连胜 83.1 79.8
    4 梦想 15 10 60% 2连胜 83.8 79
    5 风暴 15 11 58% 1连负 79.9 77.3
    6 狂热 14 12 54% 2连胜 84.4 80.4
    7 王牌 13 13 50% 1连胜 81.3 82.6
    8 神秘人 12 13 48% 1连负 78.1 80.3
    9 女武神 11 13 46% 1连负 78.8 78.7
    10 火花 11 14 44% 5连胜 85 87.3
    11 天空 7 18 28% 5连负 76.8 87.1
    12 飞翼 7 19 27% 2连负 81.7 86.6
    13 阳光 4 20 17% 1连胜 74.2 87.5
    季前赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 狂热 3 0 100% 3连胜 89.3 64.7
    2 王牌 2 0 100% 2连胜 98.5 81
    3 风暴 1 0 100% 1连胜 79 59
    4 火花 1 0 100% 1连胜 83 82
    5 天空 2 1 67% 1连负 83.3 74.3
    6 阳光 1 1 50% 1连胜 76.5 82.5
    7 山猫 1 1 50% 1连胜 80.5 80.5
    8 飞翼 1 1 50% 1连胜 98.5 82
    9 自由人 1 1 50% 1连胜 85 77.5
    10 梦想 1 1 50% 1连负 78 75.5
    11 女武神 1 1 50% 1连胜 83 81
    12 水星 0 2 0% 2连负 81.5 84.5
    13 神秘人 0 2 0% 2连负 72 79.5
    总裁杯东部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 狂热 4 1 80% 2连胜 82.4 72.8
    2 自由人 4 1 80% 1连胜 89 75.8
    3 梦想 3 2 60% 1连负 82.2 70.8
    4 神秘人 2 3 40% 1连胜 78.6 79.8
    5 天空 1 4 20% 1连负 67.6 79.4
    6 阳光 1 4 20% 3连负 68 89.2
    总裁杯西部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 山猫 5 1 83% 2连胜 86 73.2
    2 风暴 4 2 67% 1连胜 84 76
    3 水星 4 2 67% 2连胜 80.3 80.7
    4 女武神 3 3 50% 1连负 78.7 78
    5 火花 2 4 33% 2连负 82.2 88.3
    6 王牌 2 4 33% 2连负 75.3 83
    7 飞翼 1 5 17% 1连胜 77.5 84.8

别人在看