NBL得分榜盖帽列表
    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 珀斯野猫 165/105/62 7/98 12 18 60
    2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 91/65/37 5/60 9 15 53
    3 - 伊拉瓦拉老鹰 136/92/57 4/88 14 15 64
    4 - 墨尔本联 54/45/19 18/27 10 15 55
    5 - 悉尼国王 85/67/38 2/65 22 13 53
    6 - 墨尔本联 126/67/44 2/65 6 12 75
    7 - 凯恩斯太攀蛇 88/60/38 2/58 11 10 65
    8 - 布里斯班子弹 149/87/60 1/86 16 10 92
    9 - 阿德莱德36人 116/71/51 0/71 10 10 33
    10 - 东南墨尔本凤凰 56/36/21 11/25 3 9 21
    11 - 新西兰破坏者 90/69/33 27/42 12 8 52
    12 - 凯恩斯太攀蛇 40/44/13 30/14 8 8 50
    13 - 悉尼国王 109/72/44 18/54 9 6 61
    14 - 凯恩斯太攀蛇 71/53/23 30/23 6 6 22
    15 - 凯恩斯太攀蛇 57/50/23 19/31 9 6 41
    16 - 珀斯野猫 38/25/17 2/23 5 6 8
    17 - 东南墨尔本凤凰 29/24/8 10/14 7 5 18
    18 - 新西兰破坏者 41/46/13 34/12 19 5 16
    19 - 东南墨尔本凤凰 50/55/19 32/23 12 5 34
    20 - 墨尔本联 48/25/15 4/21 8 5 23
    21 - 伊拉瓦拉老鹰 14/7/5 5/2 4 5 16
    22 - 布里斯班子弹 194/147/70 50/97 22 5 53
    23 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 23/18/9 4/14 5 5 17
    24 - 布里斯班子弹 11/15/3 14/1 1 4 12
    25 - 凯恩斯太攀蛇 21/22/8 5/17 6 4 6
    26 - 伊拉瓦拉老鹰 25/16/9 6/10 4 4 33
    27 - 伊拉瓦拉老鹰 21/18/7 4/14 5 4 8
    28 - 涩谷太阳摇滚 13/11/5 0/11 4 4 20
    29 - 新西兰破坏者 46/39/21 11/28 15 4 31
    30 - 墨尔本联 37/24/12 11/13 17 4 22
    31 - 墨尔本联 44/25/19 1/24 3 4 30
    32 - 墨尔本联 35/26/10 6/20 11 4 28
    33 - 珀斯野猫 80/57/30 22/35 11 4 47
    34 - 珀斯野猫 68/59/25 30/29 7 4 24
    35 - 东南墨尔本凤凰 67/43/23 22/21 10 4 35
    36 - 凯恩斯太攀蛇 24/20/10 5/15 6 3 23
    37 - 凯恩斯太攀蛇 46/41/17 6/35 10 3 35
    38 - 凯恩斯太攀蛇 77/48/28 19/29 11 3 17
    39 - 阿德莱德36人 42/35/17 7/28 5 3 33
    40 - 新西兰破坏者 36/33/12 19/14 8 3 29
    41 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 32/24/11 10/14 4 3 16
    42 - 阿德莱德36人 60/38/20 8/30 30 3 75
    43 - 珀斯野猫 66/70/24 34/36 9 3 26
    44 - 珀斯野猫 38/29/15 6/23 1 3 10
    45 - 布里斯班子弹 53/41/20 20/21 10 3 19
    46 - 东南墨尔本凤凰 80/52/28 22/30 11 3 42
    47 - 东南墨尔本凤凰 30/27/10 4/23 2 3 28
    48 - 东南墨尔本凤凰 81/62/29 44/18 9 3 25
    49 - 凯恩斯太攀蛇 87/65/33 16/49 31 3 43
    50 - 阿德莱德36人 16/8/6 0/8 1 3 12
别人在看